Прием заявок на игру ведется через форму подачи заявок .
Условные обозначения:
+ роль занята/команда набрана;
– роль не занята/команда не набрана;
+/– капитан определен, команда набрана частично, заявки принимаются;
* есть отдельные заявки в потенциальную команду, однако команда не сформирована
? есть одна или более заявок на роль/команду, однако заявка не утверждена, роль/команда занята предварительно
Если вы хотите заявить роль или команду, не указанную в списке, пишите мастерам, и мы это обсудим.
Также принимаются заявки на посредников и игротехников.
ПРЕОБРАЖЕНСК (КРАСНЫЙ ГОРОД)
| Команда | Желаемое кол-во человек | Статус |
| Штаб | 8-10 | + |
| - начальник штаба | | + |
| - его заместитель | | + |
| - начсвязи (начальник связи) | | + |
| - начснаб (интендант) | | + |
| - военком (военный комиссар) | | + |
| - их помощники, машинистки | | + |
|
| Армия | 30-50 | |
| - присланный полк | | – |
| - расквартированный батальон | | + |
| - красноармейский отряд | | + |
| - военная разведка | | ? |
| - рота связи | | + |
| Отдел ЧК | 8-12 | + |
| - начальник отдела ЧК | | + |
| - сотрудники ЧК | | + |
| - отряд ЧК | | + |
| | |
| Отдел пропаганды
(+редакция и типография) | 5-6 | + |
|
| Совет депутатов (Совдеп) | 3-4 | + |
|
| Горпродком (пункт распределения продовольствия) | 2-3 | + |
| Госпиталь | 5-7 | +/– |
| Женский монастырь | 3-5 | - |
| Чайная | 2-3 | + |
| Столовая | 2-3 | – |
| Свечной завод | 5-7 | +/– |
| Мастерская | 3-5 | +/– |
| Городская гимназия | 7-12 | + |
| Городская “малина” | 3-7 | + |
| Театральная труппа | 5-7 | + |
| Городское кладбище | 1-2 | + |
| Прочие жители города | 10-15 | +/– |
ДЕРЖАВИН (БЕЛЫЙ ГОРОД)
| Команда | Желаемое кол-во человек | Статус |
| Городская администрация | 4-5 | + |
| - градоначальник | | ? |
| - его личный секретарь | | + |
| - городской финансист | | + |
| - прочие служащие | | + |
| Армия | 30-50 | + |
| - штаб | | + |
| - интендантство | | + |
| - инженерная часть и связь | | + |
| - полевые отряды | | + |
| - контрразведка | | + |
| Представители иностранных держав | 7-10 | + |
| - английские наблюдатели | 1-2 | + |
| - французские представители | 3-5 | + |
| - прочие | 1-3 | + |
| Госпиталь | 5-7 | + |
| Варьете | 5-7 | + |
| Ресторан при варьете | 3-5 | + |
| Мыловаренная фабрика | 3-5 | + |
| Церковь | 2-3 | +/– |
| Редакция газеты с фотомастерской | 3-7 | + |
| Банк | 1-2 | + |
| Почтовое ведомство | 1-2 | – |
| Бакалейная лавка | 2-4 | + |
| Галантерейный магазин | 2-4 | + |
| Цветочная лавка | 1-2 | + |
| Особняк графини | 4-5 | + |
| Пансион благородных девиц | 5-10 | + |
| Кафе «Рандеву» | 3-5 | + |
| Казачья община | 3-7 | + |
| Прочие жители города | 7-10 | + |
НЕГОРОДСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
| Команда | Желаемое кол-во человек | Статус |
| Село | 10-15 | + |
| Цыганский табор | 3-7 | + |
| “Зеленые” | 15-30 | + |
| - анархисты | | + |
| - бандиты | | + |
| - прочие отряды (1-2) | | + |